Handover
June 2027
Status
activeAbout this project
Elm at Park Five is an off-plan residential development by Deyaar Development in Dubai Production City (IMPZ), Dubai. Prices start from AED 1,010,461. The current unit mix includes studios, 1-bedroom homes, 2-bedroom homes. Dubai Land Department data records construction progress at 0%. Expected handover is June 2027.
What buyers should know
Elm at Park Five is located in Dubai Production City (IMPZ), Dubai and is developed by Deyaar Development. Prices start from AED 1,010,461. Dubai Land Department data records construction progress at 0%.
Location
Elm at Park Five is in Dubai Production City (IMPZ), Dubai. Browse the verified project facts, available home sizes, pricing and construction status before making an enquiry.
Amenities
Payment plan
- 10/40/50
Project brochures
Developer material with specifications, amenities and payment-plan details.
Transactions at Elm at Park Five
523 sales recorded at this project in Dubai Land Department data, to Jul 2026.
Median price / sqft by year
By bedrooms · last 12 months
Studio
75 sales
AED 673K
1 B/R
190 sales
AED 1.06M
2 B/R
51 sales
AED 1.47M
Recent transactions
| Date | Type | Area (sqft) | Price | Price / sqft | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Studio | 442 | AED 634,789 | 1,436 | Off-plan |
| Jun 24, 2026 | 1 B/R | 808 | AED 1,152,043 | 1,426 | Off-plan |
| Jun 22, 2026 | 1 B/R | 1,163 | AED 1,205,872 | 1,037 | Off-plan |
| Jun 19, 2026 | 1 B/R | 915 | AED 998,274 | 1,092 | Off-plan |
| Apr 29, 2026 | 1 B/R | 1,112 | AED 1,194,007 | 1,074 | Off-plan |
| Apr 16, 2026 | 1 B/R | 823 | AED 1,071,743 | 1,303 | Off-plan |
| Apr 7, 2026 | 1 B/R | 779 | AED 1,018,359 | 1,307 | Off-plan |
| Apr 7, 2026 | 1 B/R | 823 | AED 1,096,507 | 1,333 | Off-plan |
| Apr 3, 2026 | 1 B/R | 812 | AED 1,153,636 | 1,421 | Off-plan |
| Mar 24, 2026 | 1 B/R | 772 | AED 1,040,558 | 1,349 | Off-plan |
| Mar 17, 2026 | 1 B/R | 1,178 | AED 1,209,427 | 1,026 | Off-plan |
| Mar 16, 2026 | 2 B/R | 1,753 | AED 1,756,419 | 1,002 | Off-plan |
| Mar 16, 2026 | 1 B/R | 812 | AED 1,156,424 | 1,425 | Off-plan |
| Mar 16, 2026 | 1 B/R | 823 | AED 1,047,291 | 1,273 | Off-plan |
| Mar 9, 2026 | 1 B/R | 779 | AED 1,055,664 | 1,355 | Off-plan |
| Mar 9, 2026 | 1 B/R | 822 | AED 1,154,152 | 1,403 | Off-plan |
| Feb 13, 2026 | 1 B/R | 823 | AED 1,061,397 | 1,290 | Off-plan |
| Feb 12, 2026 | 1 B/R | 921 | AED 1,142,535 | 1,240 | Off-plan |
| Feb 12, 2026 | 1 B/R | 1,023 | AED 1,196,327 | 1,170 | Off-plan |
| Feb 12, 2026 | 1 B/R | 772 | AED 994,835 | 1,289 | Off-plan |
| Feb 10, 2026 | 1 B/R | 823 | AED 1,156,203 | 1,406 | Off-plan |
| Feb 10, 2026 | 1 B/R | 812 | AED 1,112,260 | 1,370 | Off-plan |
| Feb 10, 2026 | 1 B/R | 823 | AED 1,127,390 | 1,371 | Off-plan |
| Feb 9, 2026 | 1 B/R | 779 | AED 1,047,335 | 1,344 | Off-plan |
| Feb 9, 2026 | 1 B/R | 930 | AED 1,159,568 | 1,247 | Off-plan |
| Feb 9, 2026 | 1 B/R | 735 | AED 1,061,433 | 1,445 | Off-plan |
| Feb 9, 2026 | 1 B/R | 771 | AED 1,048,980 | 1,360 | Off-plan |
| Feb 3, 2026 | 1 B/R | 822 | AED 1,153,853 | 1,403 | Off-plan |
| Feb 2, 2026 | 1 B/R | 808 | AED 1,026,817 | 1,271 | Off-plan |
| Jan 30, 2026 | 1 B/R | 812 | AED 1,160,213 | 1,429 | Off-plan |
Source: Dubai Land Department transaction records for this project. Figures are historical transacted prices — market context, not a valuation of any specific unit.
