In Madinat Al Mataar, part of AZIZI VENICE 1. 44 registered sales from 19 Mar 2024 to 11 Aug 2026.
Every registered sale in this building, grouped by bedroom count. The 25th–75th percentile range shows the spread a single median hides.
| Size | Sales | Median price | Typical range | Price/sqft | Median size | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 34 | AED 787,000 | AED 780K – AED 800K | AED 2,265/sqft | 347 sqft | 11 Aug 2026 |
| 1 B/R | 6 | AED 1,621,500 | AED 1.61M – AED 1.63M | AED 2,249/sqft | 721 sqft | 23 Apr 2026 |
| 2 B/R | 4 | AED 2,340,000 | AED 2.31M – AED 2.35M | AED 2,054/sqft | 1,114 sqft | 20 Aug 2025 |
| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 10Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 345 sqft | AED 1,707/sqft | AED 589,000 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | azizi venice 12Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | 1 B/R | 731 sqft | AED 1,668/sqft | AED 1,219,800 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | Azizi Venice 15Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 389 sqft | AED 1,886/sqft | AED 733,000 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | Azizi Venice 15Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 381 sqft | AED 1,834/sqft | AED 698,000 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | Azizi Venice 15Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 389 sqft | AED 1,868/sqft | AED 726,000 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | Azizi Venice 15Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 381 sqft | AED 1,873/sqft | AED 712,800 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | Azizi Venice 15Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 382 sqft | AED 1,901/sqft | AED 726,000 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | Azizi Venice 15Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 382 sqft | AED 1,667/sqft | AED 636,000 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | Azizi Venice 15Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 381 sqft | AED 1,911/sqft | AED 727,000 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | azizi venice 12Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 360 sqft | AED 1,807/sqft | AED 651,550 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 14Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 378 sqft | AED 1,583/sqft | AED 599,000 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | azizi venice 12Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | 1 B/R | 733 sqft | AED 1,476/sqft | AED 1,082,400 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 10Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | 1 B/R | 695 sqft | AED 1,409/sqft | AED 980,064 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | azizi venice 13Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 406 sqft | AED 1,550/sqft | AED 630,000 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 10Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 345 sqft | AED 1,880/sqft | AED 648,450 |
| 19 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 14Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | 1 B/R | 726 sqft | AED 1,531/sqft | AED 1,112,300 |
| 18 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 14Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 366 sqft | AED 1,776/sqft | AED 650,000 |
| 18 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 14Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 365 sqft | AED 1,475/sqft | AED 539,000 |
| 18 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | AZIZI VENICE 10Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 345 sqft | AED 1,725/sqft | AED 595,000 |
| 18 Aug 2026 | Madinat Al Mataar | azizi venice 13Dubai World Central | FlatOff-Plan Properties | Studio | 378 sqft | AED 1,717/sqft | AED 648,450 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication.