In Burj Khalifa. 63 registered sales from 29 Jan 2009 to 11 May 2026.
Every registered sale in this building, grouped by bedroom count. The 25th–75th percentile range shows the spread a single median hides.
| Size | Sales | Median price | Typical range | Price/sqft | Median size | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 B/R | 32 | AED 3,371,444 | AED 3.08M – AED 4.22M | AED 1,602/sqft | 2,096 sqft | 7 Jan 2026 |
| 2 B/R | 23 | AED 2,100,000 | AED 1.79M – AED 2.54M | AED 1,655/sqft | 1,272 sqft | 11 May 2026 |
| 1 B/R | 7 | AED 1,527,888 | AED 1.28M – AED 1.56M | AED 1,505/sqft | 1,015 sqft | 28 Oct 2019 |
| 4 B/R | 1 | AED 3,900,000 | AED 3.90M – AED 3.90M | AED 1,902/sqft | 2,051 sqft | 18 Feb 2013 |
| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 May 2026 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,271 sqft | AED 2,046/sqft | AED 2,600,000 |
| 7 Jan 2026 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,044 sqft | AED 2,838/sqft | AED 5,800,000 |
| 26 Nov 2025 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,154 sqft | AED 2,786/sqft | AED 6,000,000 |
| 23 Oct 2025 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,044 sqft | AED 2,055/sqft | AED 4,200,000 |
| 25 Jul 2024 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,271 sqft | AED 2,164/sqft | AED 2,750,000 |
| 27 May 2024 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,331 sqft | AED 2,141/sqft | AED 2,850,006 |
| 20 May 2024 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,331 sqft | AED 2,177/sqft | AED 2,897,692 |
| 4 Oct 2023 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 3 B/R | 1,774 sqft | AED 2,029/sqft | AED 3,600,000 |
| 14 Jul 2023 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 2 B/R | 636 sqft | AED 831/sqft | AED 528,068 |
| 21 Jun 2023 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,044 sqft | AED 1,517/sqft | AED 3,100,000 |
| 11 Feb 2022 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,272 sqft | AED 1,533/sqft | AED 1,950,000 |
| 22 Nov 2021 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,154 sqft | AED 1,996/sqft | AED 4,300,000 |
| 21 Jun 2021 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,269 sqft | AED 1,655/sqft | AED 2,100,000 |
| 24 May 2021 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,096 sqft | AED 1,527/sqft | AED 3,200,000 |
| 28 Oct 2019 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 1 B/R | 1,015 sqft | AED 1,182/sqft | AED 1,200,000 |
| 13 Aug 2018 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,154 sqft | AED 2,855/sqft | AED 6,150,000 |
| 26 Dec 2017 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,094 sqft | AED 2,627/sqft | AED 5,500,000 |
| 6 Dec 2017 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,047 sqft | AED 720/sqft | AED 1,473,818 |
| 5 Sept 2016 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,044 sqft | AED 1,271/sqft | AED 2,598,000 |
| 7 Jun 2016 | Burj Khalifa | YANSOON 1DownTown Dubai | FlatExisting Properties | 1 B/R | 1,012 sqft | AED 2,866/sqft | AED 2,900,000 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication.