Developed by REPORTAGE PLUS A REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C. Located in Dubai Investment Park First.
583 UNITS,The project designed to have a concrete structure and block with internal and external finishes.
| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 2 B/R | 1,250 sqft | AED 563/sqft | AED 704,284 |
| 11 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 1 B/R | 753 sqft | AED 600/sqft | AED 451,413 |
| 11 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 2 B/R | 1,094 sqft | AED 588/sqft | AED 643,015 |
| 10 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | Studio | 381 sqft | AED 1,280/sqft | AED 488,000 |
| 6 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | Studio | 379 sqft | AED 923/sqft | AED 349,425 |
| 6 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | Studio | 379 sqft | AED 1,051/sqft | AED 397,990 |
| 6 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 2 B/R | 1,256 sqft | AED 615/sqft | AED 771,655 |
| 6 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 2 B/R | 1,096 sqft | AED 576/sqft | AED 631,336 |
| 6 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 2 B/R | 1,090 sqft | AED 579/sqft | AED 631,888 |
| 5 Aug 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | Studio | 381 sqft | AED 883/sqft | AED 336,575 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | Studio | 379 sqft | AED 1,135/sqft | AED 430,000 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | Studio | 381 sqft | AED 939/sqft | AED 358,000 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | Studio | 379 sqft | AED 838/sqft | AED 317,242 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 2 B/R | 1,093 sqft | AED 969/sqft | AED 1,059,059 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 2 B/R | 1,093 sqft | AED 807/sqft | AED 882,184 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | Studio | 379 sqft | AED 806/sqft | AED 305,307 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 2 B/R | 954 sqft | AED 617/sqft | AED 588,600 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 1 B/R | 698 sqft | AED 1,108/sqft | AED 773,764 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 1 B/R | 698 sqft | AED 1,108/sqft | AED 773,765 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | Studio | 379 sqft | AED 1,168/sqft | AED 442,550 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | Studio | 379 sqft | AED 1,035/sqft | AED 392,000 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | Studio | 379 sqft | AED 1,431/sqft | AED 542,145 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 1 B/R | 698 sqft | AED 1,119/sqft | AED 781,409 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 1 B/R | 698 sqft | AED 1,145/sqft | AED 799,378 |
| 15 Jul 2026 | Dubai Investment Park First | Verdana Residence 3Dubai Investment Park First | FlatOff-Plan Properties | 2 B/R | 1,096 sqft | AED 617/sqft | AED 676,000 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication.