Handover
October 2026
Status
activeAbout this project
FIA is an off-plan residential development by Nshama in Town Square, Dubai. Prices start from AED 780,888. The current unit mix includes 1-bedroom homes, 2-bedroom homes, 3-bedroom homes. Dubai Land Department data records construction progress at 11%. Expected handover is October 2026.
What buyers should know
FIA is located in Town Square, Dubai and is developed by Nshama. Prices start from AED 780,888. Dubai Land Department data records construction progress at 11%.
Location
FIA is in Town Square, Dubai. Browse the verified project facts, available home sizes, pricing and construction status before making an enquiry.
Amenities
Payment plan
- 10/40/50
Project brochures
Developer material with specifications, amenities and payment-plan details.
Transactions at FIA
198 sales recorded at this project in Dubai Land Department data, to Jul 2026.
Median price / sqft by year
By bedrooms · last 12 months
2 B/R
16 sales
AED 1.42M
Recent transactions
| Date | Type | Area (sqft) | Price | Price / sqft | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 2 B/R | 1,011 | AED 1,220,000 | 1,206 | Off-plan |
| Jun 22, 2026 | 2 B/R | 1,011 | AED 1,250,000 | 1,236 | Off-plan |
| Jun 9, 2026 | 3 B/R | 1,523 | AED 1,540,000 | 1,011 | Off-plan |
| May 18, 2026 | 2 B/R | 1,193 | AED 1,395,888 | 1,171 | Off-plan |
| Mar 9, 2026 | 1 B/R | 626 | AED 785,000 | 1,254 | Off-plan |
| Feb 5, 2026 | 1 B/R | 999 | AED 825,888 | 826 | Off-plan |
| Jan 15, 2026 | 2 B/R | 1,017 | AED 1,328,000 | 1,306 | Off-plan |
| Nov 17, 2025 | 2 B/R | 1,186 | AED 1,420,888 | 1,198 | Off-plan |
| Aug 18, 2025 | 2 B/R | 1,186 | AED 1,405,888 | 1,185 | Off-plan |
| Aug 15, 2025 | 2 B/R | 1,194 | AED 1,417,888 | 1,188 | Off-plan |
| Aug 15, 2025 | 2 B/R | 1,187 | AED 1,440,888 | 1,214 | Off-plan |
| Aug 12, 2025 | 2 B/R | 1,186 | AED 1,425,888 | 1,202 | Off-plan |
| Jul 23, 2025 | 2 B/R | 1,186 | AED 1,415,888 | 1,194 | Off-plan |
| Jul 23, 2025 | 2 B/R | 1,188 | AED 1,480,888 | 1,247 | Off-plan |
| Jul 22, 2025 | 2 B/R | 1,193 | AED 1,490,888 | 1,250 | Off-plan |
| Jul 21, 2025 | 2 B/R | 1,186 | AED 1,430,888 | 1,206 | Off-plan |
| Jul 10, 2025 | 2 B/R | 1,186 | AED 1,435,888 | 1,211 | Off-plan |
| Jul 10, 2025 | 2 B/R | 1,462 | AED 1,476,888 | 1,010 | Off-plan |
| Jul 7, 2025 | 2 B/R | 1,194 | AED 1,437,888 | 1,205 | Off-plan |
| Jul 2, 2025 | 2 B/R | 1,194 | AED 1,415,888 | 1,186 | Off-plan |
| Jun 20, 2025 | 2 B/R | 1,186 | AED 1,410,888 | 1,190 | Off-plan |
| Mar 26, 2025 | 2 B/R | 1,188 | AED 1,358,888 | 1,144 | Off-plan |
| Feb 24, 2025 | 2 B/R | 1,194 | AED 1,417,888 | 1,188 | Off-plan |
| Feb 6, 2025 | 2 B/R | 1,188 | AED 1,378,888 | 1,161 | Off-plan |
| Jan 27, 2025 | 2 B/R | 1,187 | AED 1,357,888 | 1,144 | Off-plan |
| Jan 27, 2025 | 2 B/R | 1,193 | AED 1,397,888 | 1,172 | Off-plan |
| Jan 23, 2025 | 2 B/R | 1,194 | AED 1,422,888 | 1,192 | Off-plan |
| Jan 22, 2025 | 2 B/R | 1,187 | AED 1,379,888 | 1,163 | Off-plan |
| Jan 22, 2025 | 2 B/R | 1,194 | AED 1,329,888 | 1,114 | Off-plan |
| Jan 21, 2025 | 2 B/R | 1,188 | AED 1,338,888 | 1,127 | Off-plan |
Source: Dubai Land Department transaction records for this project. Figures are historical transacted prices — market context, not a valuation of any specific unit.
