Handover
January 2026
Status
activeAbout this project
Lua Residences is an off-plan residential development by Swank Developments in Mohammed Bin Rashid City, Dubai. Prices start from AED 7,327,896. The current unit mix includes 4-bedroom homes, 5-bedroom homes, 6-bedroom homes. Dubai Land Department data records construction progress at 31%. Expected handover is January 2026.
What buyers should know
Lua Residences is located in Mohammed Bin Rashid City, Dubai and is developed by Swank Developments. Prices start from AED 7,327,896. Dubai Land Department data records construction progress at 31%.
Location
Lua Residences is in Mohammed Bin Rashid City, Dubai. Browse the verified project facts, available home sizes, pricing and construction status before making an enquiry.
Amenities
Payment plan
- 15/35/50
Project brochures
Developer material with specifications, amenities and payment-plan details.
Transactions at Lua Residences
39 sales recorded at this project in Dubai Land Department data, to Jul 2026.
Median price / sqft by year
Recent transactions
| Date | Type | Area (sqft) | Price | Price / sqft | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | 5 B/R | 4,282 | AED 10,200,000 | 2,382 | Off-plan |
| Jun 23, 2025 | 4 B/R | 3,541 | AED 6,300,000 | 1,779 | Off-plan |
| Apr 18, 2025 | 4 B/R | 3,541 | AED 6,400,000 | 1,808 | Off-plan |
| Feb 27, 2025 | 5 B/R | 4,591 | AED 9,370,000 | 2,041 | Off-plan |
| Feb 25, 2025 | 4 B/R | 2,659 | AED 6,300,000 | 2,370 | Off-plan |
| Feb 25, 2025 | 5 B/R | 4,834 | AED 9,500,000 | 1,965 | Off-plan |
| Feb 25, 2025 | 4 B/R | 2,659 | AED 6,300,000 | 2,370 | Off-plan |
| Feb 25, 2025 | 4 B/R | 2,659 | AED 6,300,000 | 2,370 | Off-plan |
| Feb 4, 2025 | 5 B/R | 4,338 | AED 10,000,000 | 2,305 | Off-plan |
| Jan 22, 2025 | 5 B/R | 4,095 | AED 9,100,000 | 2,222 | Off-plan |
| Jan 14, 2025 | 4 B/R | 2,659 | AED 6,300,000 | 2,370 | Off-plan |
| Jan 13, 2025 | 4 B/R | 2,659 | AED 6,300,000 | 2,370 | Off-plan |
| Jan 13, 2025 | 4 B/R | 2,659 | AED 6,300,000 | 2,370 | Off-plan |
| Dec 24, 2024 | 4 B/R | 2,659 | AED 6,300,000 | 2,370 | Off-plan |
| Dec 23, 2024 | 4 B/R | 2,591 | AED 6,400,000 | 2,470 | Off-plan |
| Dec 17, 2024 | 5 B/R | 4,093 | AED 9,100,000 | 2,223 | Off-plan |
| Dec 12, 2024 | 4 B/R | 2,659 | AED 6,300,000 | 2,370 | Off-plan |
| Nov 29, 2024 | 5 B/R | 4,064 | AED 9,100,000 | 2,239 | Off-plan |
| Nov 27, 2024 | 5 B/R | 4,282 | AED 9,600,000 | 2,242 | Off-plan |
| Nov 27, 2024 | 5 B/R | 4,091 | AED 9,100,000 | 2,224 | Off-plan |
| Nov 27, 2024 | 4 B/R | 2,659 | AED 6,300,000 | 2,370 | Off-plan |
| Nov 27, 2024 | 4 B/R | 2,659 | AED 6,300,000 | 2,370 | Off-plan |
| Nov 22, 2024 | 5 B/R | 4,106 | AED 9,230,000 | 2,248 | Off-plan |
| Nov 22, 2024 | 6 B/R | 8,397 | AED 13,563,000 | 1,615 | Off-plan |
| Nov 19, 2024 | 5 B/R | 4,591 | AED 9,600,000 | 2,091 | Off-plan |
| Nov 4, 2024 | 4 B/R | 2,659 | AED 6,300,000 | 2,370 | Off-plan |
| Oct 31, 2024 | 5 B/R | 4,591 | AED 4,940,000 | 1,076 | Off-plan |
| Oct 30, 2024 | 5 B/R | 6,026 | AED 9,000,000 | 1,493 | Off-plan |
| Oct 30, 2024 | 4 B/R | 2,659 | AED 6,300,000 | 2,370 | Off-plan |
| Oct 23, 2024 | 5 B/R | 4,282 | AED 8,920,000 | 2,083 | Off-plan |
Source: Dubai Land Department transaction records for this project. Figures are historical transacted prices — market context, not a valuation of any specific unit.
