Handover
September 2028
Status
activeAbout this project
Valo is an off-plan residential development by Emaar Properties in Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai. Prices start from AED 4,342,888. The current unit mix includes 1-bedroom homes, 2-bedroom homes, 3-bedroom homes. Dubai Land Department data records construction progress at 15%. Expected handover is September 2028.
What buyers should know
Valo is located in Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai and is developed by Emaar Properties. Prices start from AED 4,342,888. Dubai Land Department data records construction progress at 15%.
Location
Valo is in Dubai Creek Harbour (The Lagoons), Dubai. Browse the verified project facts, available home sizes, pricing and construction status before making an enquiry.
Amenities
Payment plan
- 10/80/10
Project brochures
Developer material with specifications, amenities and payment-plan details.
Transactions at Valo
298 sales recorded at this project in Dubai Land Department data, to Jul 2026.
Median price / sqft by year
By bedrooms · last 12 months
3 B/R
5 sales
AED 4.00M
Recent transactions
| Date | Type | Area (sqft) | Price | Price / sqft | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 | 3 B/R | 2,046 | AED 5,200,000 | 2,541 | Off-plan |
| Jul 6, 2026 | 1 B/R | 771 | AED 1,940,888 | 2,517 | Off-plan |
| Jul 2, 2026 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,391,270 | 2,340 | Off-plan |
| Jan 12, 2026 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,000,000 | 2,132 | Off-plan |
| Dec 11, 2025 | 1 B/R | 771 | AED 1,825,888 | 2,367 | Off-plan |
| Nov 24, 2025 | 2 B/R | 1,080 | AED 2,495,000 | 2,311 | Off-plan |
| Nov 24, 2025 | 3 B/R | 1,876 | AED 3,612,905 | 1,925 | Off-plan |
| Jul 31, 2025 | 3 B/R | 1,810 | AED 3,967,572 | 2,192 | Off-plan |
| Jul 7, 2025 | 2 B/R | 1,080 | AED 2,100,000 | 1,945 | Off-plan |
| Apr 28, 2025 | 2 B/R | 1,080 | AED 2,430,000 | 2,251 | Off-plan |
| Mar 14, 2025 | 2 B/R | 1,084 | AED 2,616,888 | 2,414 | Off-plan |
| Mar 3, 2025 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,105,110 | 2,188 | Off-plan |
| Feb 11, 2025 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,218,888 | 2,248 | Off-plan |
| Feb 6, 2025 | 2 B/R | 1,080 | AED 2,405,888 | 2,228 | Off-plan |
| Feb 5, 2025 | 3 B/R | 1,786 | AED 4,134,888 | 2,315 | Off-plan |
| Dec 30, 2024 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,279,888 | 2,281 | Off-plan |
| Dec 30, 2024 | 3 B/R | 2,041 | AED 4,957,888 | 2,429 | Off-plan |
| Dec 19, 2024 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,432,888 | 2,362 | Off-plan |
| Dec 11, 2024 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,463,888 | 2,379 | Off-plan |
| Dec 11, 2024 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,340,888 | 2,313 | Off-plan |
| Dec 11, 2024 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,401,888 | 2,346 | Off-plan |
| Dec 11, 2024 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,248,888 | 2,264 | Off-plan |
| Dec 11, 2024 | 2 B/R | 1,083 | AED 2,614,888 | 2,415 | Off-plan |
| Oct 22, 2024 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,371,888 | 2,330 | Off-plan |
| Oct 9, 2024 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,514,888 | 2,406 | Off-plan |
| Sep 25, 2024 | 3 B/R | 1,876 | AED 4,472,888 | 2,384 | Off-plan |
| Aug 30, 2024 | 2 B/R | 1,264 | AED 2,925,888 | 2,315 | Off-plan |
| Aug 29, 2024 | 2 B/R | 1,085 | AED 2,744,888 | 2,530 | Off-plan |
| Aug 23, 2024 | 1 B/R | 752 | AED 1,826,888 | 2,430 | Off-plan |
| Aug 21, 2024 | 1 B/R | 752 | AED 1,868,888 | 2,486 | Off-plan |
Source: Dubai Land Department transaction records for this project. Figures are historical transacted prices — market context, not a valuation of any specific unit.
