Developed by TRIPLANET INTERNATIONAL (FZC). Located in Al Hebiah Fourth.
Freehold residential tower development located in Dubai Sports City, the tower is designed to have B+G+4P+21 floors. The building is being constructed as a concrete structure with external and internal finishes.
The owner-association charge approved by the Land Department, broken down by cost category. Totalling AED 11 per square foot per year — the recurring cost of ownership that an asking price never shows.
| Category | Usage | Managed by | AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Services | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 1.00 |
| Reserved Fund | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 1.00 |
| Maintenance | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 2.00 |
| Utilities Services | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 6.00 |
| Management Services | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 0.00 |
| Insurance | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 0.00 |
| Master Community | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 1.00 |
| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 825 sqft | AED 764/sqft | AED 630,000 |
| 18 Aug 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,249 sqft | AED 763/sqft | AED 953,000 |
| 2 Feb 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 852 sqft | AED 792/sqft | AED 675,000 |
| 26 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 467 sqft | AED 963/sqft | AED 450,000 |
| 16 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 442 sqft | AED 1,042/sqft | AED 460,000 |
| 9 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 825 sqft | AED 788/sqft | AED 650,000 |
| 28 Nov 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 831 sqft | AED 837/sqft | AED 695,000 |
| 12 Nov 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 825 sqft | AED 800/sqft | AED 660,000 |
| 7 Nov 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 467 sqft | AED 1,016/sqft | AED 475,000 |
| 28 Oct 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 451 sqft | AED 964/sqft | AED 435,000 |
| 20 Oct 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 419 sqft | AED 967/sqft | AED 405,000 |
| 14 Oct 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 826 sqft | AED 805/sqft | AED 665,000 |
| 29 Sept 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 486 sqft | AED 967/sqft | AED 470,000 |
| 24 Sept 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 457 sqft | AED 875/sqft | AED 400,000 |
| 28 Aug 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 825 sqft | AED 776/sqft | AED 640,000 |
| 18 Aug 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 442 sqft | AED 1,019/sqft | AED 450,000 |
| 4 Aug 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,249 sqft | AED 840/sqft | AED 1,050,000 |
| 1 Aug 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 829 sqft | AED 815/sqft | AED 675,000 |
| 22 Jul 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 826 sqft | AED 775/sqft | AED 640,000 |
| 16 Jul 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,249 sqft | AED 1,609/sqft | AED 2,010,000 |
| 11 Jul 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 486 sqft | AED 1,645/sqft | AED 800,000 |
| 24 Jun 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 467 sqft | AED 1,070/sqft | AED 500,000 |
| 20 Jun 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 467 sqft | AED 749/sqft | AED 350,000 |
| 19 Jun 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 444 sqft | AED 844/sqft | AED 375,000 |
| 13 Jun 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 5 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 831 sqft | AED 783/sqft | AED 650,000 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication.