Developed by Range 3 Investments Limited. Located in Al Hebiah Fourth.
Residential apartment building B+G+4P+18+Roof, located in Dubai Sport City
The owner-association charge approved by the Land Department, broken down by cost category. Totalling AED 11 per square foot per year — the recurring cost of ownership that an asking price never shows.
| Category | Usage | Managed by | AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Services | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 1.00 |
| Reserved Fund | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 1.00 |
| Maintenance | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 2.00 |
| Utilities Services | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 6.00 |
| Management Services | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 0.00 |
| Insurance | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 0.00 |
| Master Community | Residential | UNIVERSAL COMMUNITY MANAGEMENT L.L.C | 1.00 |
| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Aug 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 776 sqft | AED 824/sqft | AED 640,000 |
| 2 Apr 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,250 sqft | AED 638/sqft | AED 796,985 |
| 2 Apr 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 711 sqft | AED 703/sqft | AED 500,000 |
| 26 Mar 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 530 sqft | AED 944/sqft | AED 500,000 |
| 12 Mar 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 720 sqft | AED 903/sqft | AED 650,000 |
| 23 Feb 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 437 sqft | AED 916/sqft | AED 400,000 |
| 5 Feb 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 776 sqft | AED 857/sqft | AED 665,000 |
| 15 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 731 sqft | AED 937/sqft | AED 685,000 |
| 15 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 765 sqft | AED 895/sqft | AED 685,000 |
| 15 Dec 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 474 sqft | AED 1,106/sqft | AED 525,000 |
| 4 Dec 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 686 sqft | AED 992/sqft | AED 680,000 |
| 21 Nov 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 811 sqft | AED 863/sqft | AED 700,000 |
| 21 Nov 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 445 sqft | AED 1,045/sqft | AED 465,000 |
| 3 Nov 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 686 sqft | AED 963/sqft | AED 660,000 |
| 21 Oct 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 530 sqft | AED 868/sqft | AED 460,000 |
| 9 Oct 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 474 sqft | AED 948/sqft | AED 450,000 |
| 10 Sept 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 776 sqft | AED 869/sqft | AED 675,000 |
| 1 Sept 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 474 sqft | AED 970/sqft | AED 460,000 |
| 18 Aug 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 763 sqft | AED 885/sqft | AED 675,000 |
| 12 Aug 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 474 sqft | AED 1,085/sqft | AED 515,000 |
| 24 Jul 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 446 sqft | AED 1,009/sqft | AED 450,000 |
| 2 Jul 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 530 sqft | AED 906/sqft | AED 480,000 |
| 25 Jun 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 532 sqft | AED 1,166/sqft | AED 620,000 |
| 29 May 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 466 sqft | AED 1,052/sqft | AED 490,000 |
| 8 May 2025 | Al Hebiah Fourth | ELITE 9 SPORTS RESIDENCEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 1 B/R | 761 sqft | AED 907/sqft | AED 690,000 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication.