Developed by NEO SOLUTIONS LIMITED. Located in Al Hebiah Fourth.
Freehold residential tower development located in Dubai Sports City, the building is designed to have 2B+G+20+HC floors. The building is designed to be built as a concrete structure with its internal and external finishes.
The owner-association charge approved by the Land Department, broken down by cost category. Totalling AED 16 per square foot per year — the recurring cost of ownership that an asking price never shows.
| Category | Usage | Managed by | AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Services | Residential | BETTER COMMUNITIES OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT | 2.00 |
| Reserved Fund | Residential | BETTER COMMUNITIES OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT | 0.00 |
| Maintenance | Residential | BETTER COMMUNITIES OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT | 1.00 |
| Improvement | Residential | BETTER COMMUNITIES OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT | 1.00 |
| Utilities Services | Residential | BETTER COMMUNITIES OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT | 9.00 |
| Management Services | Residential | BETTER COMMUNITIES OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT | 1.00 |
| Insurance | Residential | BETTER COMMUNITIES OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT | 1.00 |
| Master Community | Residential | BETTER COMMUNITIES OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT | 1.00 |
| Income | Residential | BETTER COMMUNITIES OWNER ASSOCIATION MANAGEMENT | 0.00 |
| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Aug 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 448 sqft | AED 1,206/sqft | AED 540,000 |
| 3 Aug 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 380 sqft | AED 1,211/sqft | AED 460,000 |
| 9 Jul 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 454 sqft | AED 1,003/sqft | AED 455,302 |
| 8 Jul 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 454 sqft | AED 1,167/sqft | AED 530,000 |
| 29 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 448 sqft | AED 1,171/sqft | AED 525,000 |
| 29 Jun 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 380 sqft | AED 1,395/sqft | AED 530,000 |
| 19 May 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 454 sqft | AED 1,101/sqft | AED 500,000 |
| 30 Apr 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 454 sqft | AED 1,046/sqft | AED 474,972 |
| 24 Apr 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 454 sqft | AED 1,090/sqft | AED 495,000 |
| 23 Apr 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 381 sqft | AED 1,353/sqft | AED 515,000 |
| 20 Apr 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 448 sqft | AED 1,027/sqft | AED 460,000 |
| 17 Apr 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 448 sqft | AED 1,105/sqft | AED 495,000 |
| 2 Apr 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 454 sqft | AED 1,244/sqft | AED 565,000 |
| 10 Mar 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 448 sqft | AED 1,250/sqft | AED 560,000 |
| 10 Mar 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 454 sqft | AED 1,244/sqft | AED 565,000 |
| 6 Mar 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 380 sqft | AED 1,032/sqft | AED 392,000 |
| 5 Mar 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 380 sqft | AED 1,250/sqft | AED 475,000 |
| 19 Feb 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 2 B/R | 881 sqft | AED 1,078/sqft | AED 950,000 |
| 5 Feb 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 380 sqft | AED 1,250/sqft | AED 475,000 |
| 27 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 2 B/R | 881 sqft | AED 1,050/sqft | AED 925,000 |
| 16 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 454 sqft | AED 1,255/sqft | AED 570,000 |
| 15 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 381 sqft | AED 1,457/sqft | AED 555,000 |
| 9 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 454 sqft | AED 1,244/sqft | AED 565,000 |
| 8 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | Studio | 449 sqft | AED 1,225/sqft | AED 550,000 |
| 6 Jan 2026 | Al Hebiah Fourth | GIOVANNI BOUTIQUEDubai Sports City | FlatExisting Properties | 2 B/R | 881 sqft | AED 1,362/sqft | AED 1,200,000 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication.