Developed by MARINA ARCADE REAL ESTATE (L.L.C). Located in Marsa Dubai.
Mixed use development located in the Dubai Marina area. The project comprises a tower of 2B+G+47 Typical Floors to be constructed out of concrete with internal & external finishes and to includes retail shops, health club and swimming pool.
The owner-association charge approved by the Land Department, broken down by cost category. Totalling AED 25 per square foot per year — the recurring cost of ownership that an asking price never shows.
| Category | Usage | Managed by | AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Services | Residential | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 4.00 |
| Reserved Fund | Residential | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 2.00 |
| Maintenance | Residential | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 4.00 |
| Utilities Services | Residential | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 3.00 |
| Management Services | Residential | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 1.00 |
| Insurance | Residential | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 1.00 |
| Master Community | Residential | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 0.00 |
| Services | Retail | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 1.00 |
| Reserved Fund | Retail | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 2.00 |
| Maintenance | Retail | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 2.00 |
| Utilities Services | Retail | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 3.00 |
| Management Services | Retail | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 1.00 |
| Insurance | Retail | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 1.00 |
| Master Community | Retail | S G COMMUNITY MANAGEMENT SERVICES | 0.00 |
| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Aug 2026 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,466 sqft | AED 1,298/sqft | AED 3,200,000 |
| 30 Jul 2026 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,163 sqft | AED 12/sqft | AED 13,781 |
| 29 Jun 2026 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,207 sqft | AED 1,574/sqft | AED 1,900,000 |
| 4 Jun 2026 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 1 B/R | 868 sqft | AED 1,530/sqft | AED 1,328,000 |
| 2 Jun 2026 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,466 sqft | AED 1,217/sqft | AED 3,000,000 |
| 15 May 2026 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,597 sqft | AED 1,520/sqft | AED 2,427,065 |
| 15 Apr 2026 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 1 B/R | 801 sqft | AED 1,872/sqft | AED 1,500,000 |
| 25 Feb 2026 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,215 sqft | AED 1,668/sqft | AED 2,027,000 |
| 23 Feb 2026 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,216 sqft | AED 1,711/sqft | AED 2,080,900 |
| 9 Feb 2026 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,410 sqft | AED 1,619/sqft | AED 3,902,000 |
| 29 Dec 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,163 sqft | AED 22/sqft | AED 25,511 |
| 29 Dec 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 1 B/R | 805 sqft | AED 1,553/sqft | AED 1,250,000 |
| 15 Dec 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,474 sqft | AED 1,617/sqft | AED 4,000,000 |
| 8 Dec 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,597 sqft | AED 1,378/sqft | AED 2,200,000 |
| 31 Oct 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 1 B/R | 798 sqft | AED 1,643/sqft | AED 1,311,000 |
| 28 Oct 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,597 sqft | AED 1,378/sqft | AED 2,200,000 |
| 23 Oct 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,619 sqft | AED 1,622/sqft | AED 2,625,000 |
| 23 Oct 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,197 sqft | AED 1,483/sqft | AED 1,775,000 |
| 13 Oct 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,653 sqft | AED 1,249/sqft | AED 2,065,000 |
| 22 Sept 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 4 B/R | 5,056 sqft | AED 1,335/sqft | AED 6,750,000 |
| 3 Sept 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 1 B/R | 805 sqft | AED 175/sqft | AED 141,000 |
| 20 Jun 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,163 sqft | AED 79/sqft | AED 92,002 |
| 16 Jun 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 2 B/R | 2,420 sqft | AED 1,206/sqft | AED 2,919,700 |
| 13 Jun 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,466 sqft | AED 1,328/sqft | AED 3,275,000 |
| 12 May 2025 | Marsa Dubai | MARINA ARCADEDubai Marina | FlatExisting Properties | 3 B/R | 2,466 sqft | AED 1,128/sqft | AED 2,780,250 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication.