Developed by MOHD. HUSSAIN & BROS. Located in Nadd Hessa.
The owner-association charge approved by the Land Department, broken down by cost category. Totalling AED 459 per square foot per year — the recurring cost of ownership that an asking price never shows.
| Category | Usage | Managed by | AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Services | Residential | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 3.00 |
| Reserved Fund | Residential | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 1.00 |
| Maintenance | Residential | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 4.00 |
| Parking | Residential | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 443.00 |
| Utilities Services | Residential | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 3.00 |
| Management Services | Residential | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 1.00 |
| Insurance | Residential | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 0.00 |
| Master Community | Residential | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 1.00 |
| Services | Parking | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 0.00 |
| Reserved Fund | Parking | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 1.00 |
| Maintenance | Parking | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 1.00 |
| Utilities Services | Parking | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 0.00 |
| Management Services | Parking | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 1.00 |
| Insurance | Parking | MASAKIN OWNERS ASSOCIATION MANAGEMENT | 0.00 |
| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mar 2026 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,119 sqft | AED 1,001/sqft | AED 1,120,000 |
| 4 Feb 2026 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 442 sqft | AED 1,120/sqft | AED 495,000 |
| 22 Dec 2025 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,439 sqft | AED 890/sqft | AED 1,280,000 |
| 13 Nov 2025 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 442 sqft | AED 1,097/sqft | AED 485,000 |
| 4 Sept 2025 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,119 sqft | AED 894/sqft | AED 1,000,000 |
| 21 Aug 2025 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 442 sqft | AED 1,177/sqft | AED 520,000 |
| 21 Aug 2025 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 861 sqft | AED 651/sqft | AED 560,000 |
| 21 Aug 2025 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 861 sqft | AED 1,105/sqft | AED 950,814 |
| 22 Jul 2025 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 442 sqft | AED 950/sqft | AED 420,000 |
| 30 Jun 2025 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,119 sqft | AED 894/sqft | AED 1,000,000 |
| 4 Jun 2025 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 442 sqft | AED 1,007/sqft | AED 445,000 |
| 3 Jun 2025 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 442 sqft | AED 950/sqft | AED 420,000 |
| 29 May 2025 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 442 sqft | AED 678/sqft | AED 300,000 |
| 29 Nov 2024 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,119 sqft | AED 796/sqft | AED 890,000 |
| 12 Nov 2024 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 861 sqft | AED 784/sqft | AED 675,000 |
| 7 Nov 2024 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,439 sqft | AED 678/sqft | AED 975,000 |
| 20 Sept 2024 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 442 sqft | AED 792/sqft | AED 350,000 |
| 12 Sept 2024 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 442 sqft | AED 747/sqft | AED 330,000 |
| 1 Jul 2024 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 2 B/R | 1,445 sqft | AED 692/sqft | AED 1,000,000 |
| 20 May 2024 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 531 sqft | AED 716/sqft | AED 380,000 |
| 7 May 2024 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 441 sqft | AED 1,020/sqft | AED 450,000 |
| 3 May 2024 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 530 sqft | AED 718/sqft | AED 380,000 |
| 1 May 2024 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 464 sqft | AED 732/sqft | AED 340,000 |
| 11 Mar 2024 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 442 sqft | AED 834/sqft | AED 368,560 |
| 4 Mar 2024 | Nadd Hessa | OASIS HIGH PARKSilicon Oasis | FlatExisting Properties | Studio | 441 sqft | AED 805/sqft | AED 355,000 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication.