Developed by ABDULRAZZQ ALI ALMADANI. Located in Nadd Hessa.
Freehold residential building located in Dubai Silicon Oasis, designed to have G+8 floors. The building is being constructed as a concrete structure with its internal and external finishes
The owner-association charge approved by the Land Department, broken down by cost category. Totalling AED 10 per square foot per year — the recurring cost of ownership that an asking price never shows.
| Category | Usage | Managed by | AED/sqft |
|---|---|---|---|
| Services | Residential | INFINITY STRATA MANAGEMENT L.L.C | 2.00 |
| Reserved Fund | Residential | INFINITY STRATA MANAGEMENT L.L.C | 1.00 |
| Maintenance | Residential | INFINITY STRATA MANAGEMENT L.L.C | 2.00 |
| Utilities Services | Residential | INFINITY STRATA MANAGEMENT L.L.C | 3.00 |
| Management Services | Residential | INFINITY STRATA MANAGEMENT L.L.C | 1.00 |
| Insurance | Residential | INFINITY STRATA MANAGEMENT L.L.C | 0.00 |
| Master Community | Residential | INFINITY STRATA MANAGEMENT L.L.C | 1.00 |
| Income | Residential | INFINITY STRATA MANAGEMENT L.L.C | 0.00 |
| Date | Community | Project / building | Type | Beds | Size | Price/sqft | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Feb 2026 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 1,100 sqft | AED 646/sqft | AED 710,000 |
| 25 Dec 2025 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 1,026/sqft | AED 450,000 |
| 8 Dec 2025 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 958/sqft | AED 420,000 |
| 5 Feb 2025 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 904 sqft | AED 609/sqft | AED 550,000 |
| 3 Feb 2025 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 684/sqft | AED 300,000 |
| 23 Sept 2024 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 924/sqft | AED 405,000 |
| 18 Jul 2024 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 904 sqft | AED 592/sqft | AED 535,000 |
| 5 Jun 2024 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 839/sqft | AED 368,000 |
| 2 Apr 2024 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 821/sqft | AED 360,000 |
| 5 Feb 2024 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 593/sqft | AED 260,000 |
| 25 Jan 2024 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 593/sqft | AED 260,000 |
| 4 Jan 2024 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 570/sqft | AED 250,000 |
| 4 Jan 2024 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 570/sqft | AED 250,000 |
| 18 Dec 2023 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 593/sqft | AED 260,000 |
| 3 Nov 2023 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 973 sqft | AED 473/sqft | AED 460,000 |
| 27 Oct 2023 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 973 sqft | AED 478/sqft | AED 465,000 |
| 16 Oct 2023 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 904 sqft | AED 459/sqft | AED 415,300 |
| 11 May 2023 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 904 sqft | AED 536/sqft | AED 484,679 |
| 20 Feb 2023 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 593/sqft | AED 260,000 |
| 31 Jan 2023 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 704/sqft | AED 308,828 |
| 22 Dec 2022 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 616/sqft | AED 270,000 |
| 22 Dec 2022 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 704/sqft | AED 308,827 |
| 22 Dec 2022 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 439 sqft | AED 829/sqft | AED 363,326 |
| 14 Nov 2022 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 973 sqft | AED 452/sqft | AED 440,000 |
| 20 Oct 2022 | Nadd Hessa | OASIS STARSilicon Oasis | FlatExisting Properties | 1 B/R | 1,100 sqft | AED 391/sqft | AED 430,000 |
Source: Dubai Land Department open data, retrieved from the Digital Dubai data.dubai platform. Figures cover registered transactions and Ejari-registered tenancy contracts, and are statistical summaries of public record — not a valuation of any individual property. Registration data can be amended or backdated by the source after first publication.